赢在起点早教中心_幼儿早教课程_亲子早教_儿童能力早教_专业高端早教中心_上海赢在起点能力早教官网

2016年浦东新区义务教育阶段招生划片范围_2016年,浦东新区,义务教育,划片范围,招生

早教中心_幼儿早教_亲子早教_幼升小

赢在起点庄园申请体验学员服务中心地址
 
体验
姓名
出生
中心
时间
手机
验证
看不清?换一张
 
赢在起点-幼升小-最新政策
标题 2016年浦东新区义务教育阶段招生划片范围
时间 2016.04.05 阅读量
2016浦东新区公办小学招生地段


(以上表格仅为部分内容)


想获取完整内容,可点传送门http://pan.baidu.com/s/1dERDR9n#rd查看哦~

2016年浦东新区民办小学招生计划
序号 学校名称 总人数 班级数 其中 备注
住宿
人数
外区招生人数
1 上海市民办金苹果学校 240 8 200 100  
2 上海外国语大学附属民办浦东外国语小学 200 5 80 20 仅面谈第一志愿学生
3 上海市民办平和学校 160 5 80 32 仅面谈第一志愿学生
4 上海民办弘德学校 80 2 80 20  
5 上海民办福山正达外国语小学 456 12 0 0 仅面谈第一志愿学生
6 上海浦东新区民办沪港学校 75 3 50 37  
7 上海民办东方外国语学校 50 2 50 20  
8 上海市民办中芯学校 170 6 0 0  
9 上海民办新金童小学 105 3 60 18  
10 上海浦东新区民办协和双语学校 100 4 10 10  
11 上海市民办东方阶梯双语学校 100 3 12 12  
12 上海市民办尚德实验学校 708 19 500 350  
13 上海浦东新区民办更新学校 100 4 0 0  
合计 2544 76 1122 619  

2016年浦东新区民办初中招生计划
序号 学校名称 总人数 班级数 其中 备注
住宿人数 外区招生人数
1 上海市民办金苹果学校 192 6 190 90  
2 上海民办建平远翔学校 160 4 30 20 仅面谈第一志愿学生
3 上海民办前进中学 80 2 0 0  
4 上海市民办平和学校 160 5 160 36 仅面谈第一、第二志愿学生
5 上海民办弘德学校 80 2 80 20  
6 上海民办浦东交中初级中学 160 4 20 24 仅面谈第一志愿学生
7 上海浦东新区民办沪港学校 100 4 90 50  
8 上海民办东方外国语学校 50 2 50 20  
9 上海市民办中芯学校 75 3 0 0  
10 上海民办进才外国语中学 200 6 0 0  
11 上海民办张江集团学校 240 6 60 25  
12 上海民办新竹园中学 432 12 80 40 仅面谈第一、第二志愿学生
13 上海民办洋泾外国语学校 200 6 30 15  
14 *上海民办常青中学 160 4 0 0  
15 上海民办华二浦东实验学校 210 6 50 78  
16 上海浦东新区民办协和双语
学校
70 2 10 10  
17 上海市民办东方阶梯双语学校 25 1 4 4  
18 上海市民办尚德实验学校 730 19 550 300  
19 上海民办光华中学 75 3 75 35  
20 上海浦东新区民办更新学校 75 3 0 0  
合计 3474 100 1479 767  
备注:带*号学校接受政府委托,专招符合入学条件的外来务工人员随迁子女
热爱分享:
返回列表